EH 100 to 2.4 A 46 P PSF / 16.0 (1)
EH 100 to 2.4 A 46 S SG / 16.0 (1)
EH 115 to 2.4 A 30 S SG / 22.23 (1)
EH 115 to 2.4 A 46 P PSF / 22,23 (1)
EH 115 to 3.2 A 30 S SG / 22.23 (1)
EH 115 to 3.2 A 46 P PSF / 22,23 (1)
EH 115-1,6 CERAMIC SGP STEEL (1)
EH 125 to 2.4 A 30 S SG / 22.23 (1)
EH 125 to 2.4 A 46 P PSF / 22,23 (1)
EH 125 to 3.2 A 30 S SG / 22.23 (1)
EH 125 to 3.2 A 46 P PSF / 22,23 (1)
EH 125-1.6 CERAMIC SGP STEEL (1)
EH 125-2.4 PSF STEELOX / X-LOCK (1)
EH 125-2.4 SG STEELOX / X-LOCK (1)
EH 150 to 3.0 A 24 S SG / 22.23 (1)
EH 178 to 2.9 A 24 S SG / 22.23 (1)
EH 178 to 3.0 A 24 P PSF / 22,23 (1)
EH 178 to 3.2 A 24 S SG / 22.23 (1)
EH 230 to 2.9 A 24 S SG / 22.23 (1)
EH 230 to 3.0 A 24 P PSF / 22,23 (1)
EH 230 to 3.2 A 24 S SG / 22.23 (1)
EHT 100 to 2.4 A 46 P PSF / 16.0 (1)
EHT 100 to 2.4 A 46 S SG / 16.0 (1)
EHT 100-1.3 CERAMIC SGP STEEL / 16.0 (1)
EHT 105-1.0 SG STEELOX / 16.0 (1)
EHT 115 to 1.0 A 60 P PSF / 22,23 (1)
EHT 115 to 1.0 A 60 S SG / 22.23 (1)
EHT 115 to 1.6 A 46 P PSF / 22,23 (1)
EHT 115 to 1.6 A 46 S SG / 22.23 (1)
EHT 115 to 2.4 A 30 S SG / 22.23 (1)
EHT 115 to 2.4 A 46 P PSF / 22,23 (1)
EHT 115-1.0 CERAMIC SGP STEEL (1)
EHT 115-1.6 CERAMIC SGP STEEL (1)
EHT 125 to 1.0 A 60 P PSF / 22,23 (1)
EHT 125 to 1.0 A 60 S SG / 22.23 (1)
EHT 125 to 1.6 A 46 P PSF / 22,23 (1)
EHT 125 to 1.6 A 46 S SG / 22.23 (1)
EHT 125 to 2.4 A 30 S SG / 22.23 (1)
EHT 125 to 2.4 A 46 P PSF / 22,23 (1)
EHT 125-1.0 CERAMIC SGP STEEL (1)
EHT 125-1.0 SG STEELOX / X-LOCK (1)
EHT 125-1.6 CERAMIC SGP STEEL (1)
EHT 125-1.6 SG STEELOX / X-LOCK (1)
EHT 150 to 1.6 A 46 P PSF / 22,23 (1)
EHT 150 to 1.6 A 46 S SG / 22.23 (1)
EHT 150 to 3.0 A 24 S SG / 22.23 (1)
EHT 150-1.6 CERAMIC SGP STEEL (1)
EHT 150-2.0 SG STEELOX (1)
EHT 150-2.5 SG STEELOX (1)
EHT 178 to 1.6 A 46 P PSF / 22,23 (1)
EHT 178 to 1.6 A 46 S SG / 22.23 (1)
EHT 178 to 2.9 A 24 S SG / 22.23 (1)
EHT 178 to 3.0 A 24 P PSF / 22,23 (1)
EHT 178 to 3.2 A 24 S SG / 22.23 (1)
EHT 180-1.6 CERAMIC SGP STEEL (1)
EHT 180-2.0 SG STEELOX (1)
EHT 180-2.5 CERAMIC SGP STEEL (1)
EHT 230 to 1.9 A 46 P PSF / 22,23 (1)
EHT 230 to 1.9 A 46 S SG / 22.23 (1)
EHT 230 to 2.9 A 24 S SG / 22.23 (1)
EHT 230 to 3.0 A 24 P PSF / 22,23 (1)
EHT 230 to 3.2 A 24 S SG / 22.23 (1)
EHT 230-1.9 CERAMIC SGP STEEL (1)
EHT 230-2.5 CERAMIC SGP STEEL (1)
PFERD cutting disc CHOPSAW HD 80 T 300-3.0 L SG CHOP HD STEEL / 25.4 (1)
PFERD cutting disc CHOPSAW HD 80 T 350-3.0 L SG CHOP HD STEEL / 25.4 (1)
PFERD cutting disc LABOR 80 T 250-2.0 H SG LAB STEEL / 32.0 (1)
PFERD cutting disc LABOR 80 T 300-2.0 H SG LAB STEEL / 32.0 (1)
80 EHT 300 to 4.0 A 24 S SG / 20.0 (1)
80 EHT 300 to 4.0 A 24 S SG / 22.23 (1)
80 EHT 300 to 4.0 A 24 S SG / 25.4 (1)
100 EHT 300 to 4.0 A 24 S SG / 20.0 (1)
100 EHT 300 to 4.0 A 24 S SG / 25.4 (1)
100 EHT 300 to 4.0 A 24 SG S / 22.23 (1)
100 EHT 350 to 4.5 A 24 S SG / 20.0 (1)
100 EHT 350 to 4.5 A 24 S SG / 25.4 (1)
100 EHT 350 to 4.5 A 24 SG S / 22.23 (1)
100 EHT 400 to 4.8 A 24 S SG / 20.0 (1)
100 EHT 400 to 4.8 A 24 S SG / 25.4 (1)
100 EHT 400 to 4.8 A 24 SG S / 22.23 (1)