Versions: (109)
Narrow down your selection
Display Range
Measuring Range
Scale Division
Error Margin
Shaft Leng
Item No.: twXe22601086
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | -50ºC/+50ºC |
| Measuring Range | -40ºC/+40ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601083
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | -50ºC/+50ºC |
| Measuring Range | -40ºC/+40ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601084
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | -50ºC/+50ºC |
| Measuring Range | -40ºC/+40ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601085
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | -50ºC/+50ºC |
| Measuring Range | -40ºC/+40ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601082
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | -50ºC/+50ºC |
| Measuring Range | -40ºC/+40ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601079
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | -50ºC/+50ºC |
| Measuring Range | -40ºC/+40ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601080
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | -50ºC/+50ºC |
| Measuring Range | -40ºC/+40ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601081
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | -50ºC/+50ºC |
| Measuring Range | -40ºC/+40ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601062
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | -30ºC/+50ºC |
| Measuring Range | -20ºC/+40ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601059
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | -30ºC/+50ºC |
| Measuring Range | -20ºC/+40ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601060
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | -30ºC/+50ºC |
| Measuring Range | -20ºC/+40ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601061
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | -30ºC/+50ºC |
| Measuring Range | -20ºC/+40ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601058
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | -30ºC/+50ºC |
| Measuring Range | -20ºC/+40ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601055
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | -30ºC/+50ºC |
| Measuring Range | -20ºC/+40ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601056
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | -30ºC/+50ºC |
| Measuring Range | -20ºC/+40ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601057
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | -30ºC/+50ºC |
| Measuring Range | -20ºC/+40ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601046
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | -20ºC/+60ºC |
| Measuring Range | -10ºC/+50ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601044
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | -20ºC/+60ºC |
| Measuring Range | -10ºC/+50ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601045
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | -20ºC/+60ºC |
| Measuring Range | -10ºC/+50ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601043
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | -20ºC/+60ºC |
| Measuring Range | -10ºC/+50ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601040
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | -20ºC/+60ºC |
| Measuring Range | -10ºC/+50ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601041
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | -20ºC/+60ºC |
| Measuring Range | -10ºC/+50ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601042
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | -20ºC/+60ºC |
| Measuring Range | -10ºC/+50ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601102
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+60ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+50ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601100
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+60ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+50ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601099
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+60ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+50ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601101
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+60ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+50ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601098
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+60ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+50ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601095
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+60ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+50ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601096
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+60ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+50ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601097
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+60ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+50ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601110
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+80ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+70ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601107
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+80ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+70ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601108
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+80ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+70ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601109
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+80ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+70ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601106
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+80ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+70ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601103
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+80ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+70ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601104
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+80ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+70ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601105
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+80ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+70ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601007
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+100ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+90ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601004
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+100ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+90ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 2 - 4 working days
Item No.: twXe22601005
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+100ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+90ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601006
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+100ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+90ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601003
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+100ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+90ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601000
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+100ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+90ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601001
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+100ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+90ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601002
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+100ºC |
| Measuring Range | +10ºC/+90ºC |
| Scale Division | 1ºC |
| Error Margin | 1ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601015
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+120ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+100ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 2 - 4 working days
Item No.: twXe22601012
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+120ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+100ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601013
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+120ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+100ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601014
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+120ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+100ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601011
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+120ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+100ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601008
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+120ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+100ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601009
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+120ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+100ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601010
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+120ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+100ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601023
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+160ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+140ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 2 - 4 working days
Item No.: twXe22601020
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+160ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+140ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601021
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+160ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+140ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601022
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+160ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+140ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601019
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0C/+160C |
| Measuring Range | +20C/+140C |
| Scale Division | 2C° |
| Error Margin | 2C° |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601016
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+160ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+140ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601017
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+160ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+140ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601018
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+160ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+140ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601031
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+200ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+180ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601028
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+200ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+180ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601029
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+200ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+180ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601030
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+200ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+180ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601024
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+200ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+180ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601025
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+200ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+180ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601026
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+200ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+180ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601027
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+200ºC |
| Measuring Range | +20ºC/+180ºC |
| Scale Division | 2ºC |
| Error Margin | 2ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601039
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+250ºC |
| Measuring Range | +30ºC/+220ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 2.5ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601036
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+250ºC |
| Measuring Range | +30ºC/+220ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 2.5ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601037
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+250ºC |
| Measuring Range | +30ºC/+220ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 2.5ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601038
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+250ºC |
| Measuring Range | +30ºC/+220ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 2.5ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601035
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+250ºC |
| Measuring Range | +30ºC/+220ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 2.5ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601032
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+250ºC |
| Measuring Range | +30ºC/+220ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 2.5ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601033
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+250ºC |
| Measuring Range | +30ºC/+220ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 2.5ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601034
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+250ºC |
| Measuring Range | +30ºC/+220ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 2.5ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601054
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+300ºC |
| Measuring Range | +30ºC/+270ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601051
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+300ºC |
| Measuring Range | +30ºC/+270ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601052
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+300ºC |
| Measuring Range | +30ºC/+270ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601053
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+300ºC |
| Measuring Range | +30ºC/+270ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601048
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+300ºC |
| Measuring Range | +30ºC/+270ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601049
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+300ºC |
| Measuring Range | +30ºC/+270ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601070
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+400ºC |
| Measuring Range | +50ºC/+350ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601067
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+400ºC |
| Measuring Range | +50ºC/+350ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601068
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+400ºC |
| Measuring Range | +50ºC/+350ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601069
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+400ºC |
| Measuring Range | +50ºC/+350ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601066
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+400ºC |
| Measuring Range | +50ºC/+350ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601063
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+400ºC |
| Measuring Range | +50ºC/+350ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601064
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+400ºC |
| Measuring Range | +50ºC/+350ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601065
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+400ºC |
| Measuring Range | +50ºC/+350ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601078
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+500ºC |
| Measuring Range | +50ºC/+450ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601075
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+500ºC |
| Measuring Range | +50ºC/+450ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601076
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+500ºC |
| Measuring Range | +50ºC/+450ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601077
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+500ºC |
| Measuring Range | +50ºC/+450ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601074
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+500ºC |
| Measuring Range | +50ºC/+450ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601071
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+500ºC |
| Measuring Range | +50ºC/+450ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Item No.: twXe22601072
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+500ºC |
| Measuring Range | +50ºC/+450ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601073
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+500ºC |
| Measuring Range | +50ºC/+450ºC |
| Scale Division | 5ºC |
| Error Margin | 5ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601094
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0°C/600°C |
| Measuring Range | 100°C/500°C |
| Scale Division | 10°C |
| Error Margin | 10°C |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601091
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0°C/+600°C |
| Measuring Range | +100°C/+500°C |
| Scale Division | 10°C |
| Error Margin | 10°C |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601092
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+600ºC |
| Measuring Range | +100ºC/+500ºC |
| Scale Division | 10ºC |
| Error Margin | 10ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601093
Type
| Housing-Ø | 63 |
| Display Range | 0ºC/+600ºC |
| Measuring Range | +100ºC/+500ºC |
| Scale Division | 10ºC |
| Error Margin | 10ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601090
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+600ºC |
| Measuring Range | +100ºC/+500ºC |
| Scale Division | 10ºC |
| Error Margin | 10ºC |
| Shaft Leng | 63 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601087
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+600ºC |
| Measuring Range | +100ºC/+500ºC |
| Scale Division | 10ºC |
| Error Margin | 10ºC |
| Shaft Leng | 100 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601088
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+600ºC |
| Measuring Range | +100ºC/+500ºC |
| Scale Division | 10ºC |
| Error Margin | 10ºC |
| Shaft Leng | 160 |
Delivery time 7-10 working days
Item No.: twXe22601089
Type
| Housing-Ø | 100 |
| Display Range | 0ºC/+600ºC |
| Measuring Range | +100ºC/+500ºC |
| Scale Division | 10ºC |
| Error Margin | 10ºC |
| Shaft Leng | 200 |
Delivery time 7-10 working days
Loading...
Ratings
No evaluation has been given
Alternative artilce codes:
noinc