Suction hose - Silicone - SIL 2 - Ø 32 to 305 mm - Operating pressure up to 2,8 bar - Length 4 m - Price per roll
€ 56,77 (€ 14,19 / m)
|
Price incl. VAT |
plus € 29,00 shipping costs |
Delivery time 7-10 working days
Do you have any questions?
We would like to assist you!
We would like to assist you!
Item No.:
709099461843
Type
Ø | 114 mm |
Bending radius | 57 mm |
Operating pressure | 1.600 bar |
Under pressure | 0.290 bar |
Weight | 3.560 g |
Length | 4 m |
Product Description
- Spiral hose for the transportation of gases at high ambient temperature and self-
- for vehicles, aircraft, ship and engine building
- also for hot air dryer hoses ideal for pellets
- mechanically robust and resilient than I Sil
- Under increased pressure resistance
- lightweight and very flexible
- smooth inside
- kink-proof
- Symmetrical folding behavior
- very good chemical resistance
- Spiral wire vulcanized into the tube wall
- ideal connector with screw thread
- Color - red
- Material of the wall - 2 ply silicone coated glass fabric
- Material of the spiral - spiral spring steel, glass fixer-cord
- Temperature range - from -70 to +250 ° C, briefly up to +300 ° C
Versions: (44)
Narrow down your selection
Ø
Bending radius
Operating pressure
Under pressure
Weight
Length
Article No. | Ø | Bending radius | Operating pressure | Under pressure | Weight | Length | Price incl. VAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
709099445526 | 32 mm | 16 mm | 2.800 bar | 0.650 bar | 1.040 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099445690 | 38 mm | 18 mm | 2.600 bar | 0.600 bar | 1.240 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099445527 | 44 mm | 21 mm | 2.600 bar | 0.560 bar | 1.360 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709009440462 | 51 mm | 24 mm | 2.600 bar | 0.520 bar | 1.440 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099445529 | 63 mm | 31 mm | 2.400 bar | 0.480 bar | 1.960 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099440463 | 70 mm | 35 mm | 2.300 bar | 0.440 bar | 2.120 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099444267 | 76 mm | 38 mm | 2.200 bar | 0.430 bar | 2.320 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099445530 | 80 mm | 40 mm | 2.100 bar | 0.420 bar | 2.480 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099445531 | 83 mm | 42 mm | 2.100 bar | 0.410 bar | 2.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099445532 | 90 mm | 44 mm | 2.000 bar | 0.400 bar | 2.760 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099445533 | 95 mm | 48 mm | 1.900 bar | 0.370 bar | 2.920 bar | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099445534 | 102 mm | 52 mm | 1.900 bar | 0.350 bar | 3.080 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099445535 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099443649 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099458833 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099459946 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099461314 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099461030 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099461840 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099458373 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099461865 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099461175 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099461841 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099461866 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099461867 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
7090199461026 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099461842 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099461870 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099461843 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099461845 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099456700 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099461854 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099459906 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099445528 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099441399 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099459161 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099461857 | 114 mm | 57 mm | 1.600 bar | 0.290 bar | 3.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099445536 | 120 mm | 61 mm | 1.600 bar | 0.280 bar | 3.760 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099445537 | 127 mm | 64 mm | 1.400 bar | 0.250 bar | 4.000 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099445538 | 140 mm | 70 mm | 1.300 bar | 0.190 bar | 4.440 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099456484 | 152 mm | 75 mm | 1.200 bar | 0.120 bar | 4.800 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099443640 | 203 mm | 101 mm | 0.700 mm | 0.090 bar | 6.600 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099443642 | 254 mm | 150 mm | 0.500 bar | 0.070 bar | 8.560 g | 4 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
709099443643 | 305 mm | 210 mm | 0.300 bar | 0.040 bar | 10.320 g | 4 m |
|
||||
|
Ratings
No evaluation has been given