360° view
Product Description
- The “MG 290” trousers offer reliable protection at work thanks to their dirt- and dust-repellent fabric.
- Low static build-up, providing good protection against dirt and dust
- Breathable for a comfortable body climate
- tear- and abrasion-resistant
- easy to care for and suitable for the tumble dryer
- comfortable and lightweight
- Round waistband with 7 belt loops
- Belt with metal buckle
- 2 patch front pockets, reinforced
- 1 back pocket
- 1 ruler pocket
- Material – blended fabric: 40% polyester, 60% cotton, approx. 290 g/m²
- Colours – corn blue, medium red, medium green, pure white, khaki
- Sizes – 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Standard – EN 26330
| From € 33,51 |
| Price incl. VAT |
| plus € 29,00 shipping costs |
Do you have any questions?
We would like to assist you!
We would like to assist you!
Versions: (96)
| Article No. | Colour | Size | Price incl. VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0620024 | corn blue | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0620025 | corn blue | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0620026 | corn blue | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0620027 | corn blue | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0620028 | corn blue | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0620029 | corn blue | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0620042 | corn blue | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0620044 | corn blue | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0620046 | corn blue | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0620048 | corn blue | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0620050 | corn blue | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0620052 | corn blue | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0620054 | corn blue | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0620056 | corn blue | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0620058 | corn blue | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0620060 | corn blue | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0620062 | corn blue | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0620064 | corn blue | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0620090 | corn blue | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0620094 | corn blue | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0620098 | corn blue | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0620102 | corn blue | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0620106 | corn blue | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0620110 | corn blue | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0621024 | red | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0621025 | red | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0621026 | red | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0621027 | red | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0621028 | red | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0621029 | red | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0621042 | red | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0621044 | red | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0621046 | red | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0621048 | red | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0621050 | red | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0621052 | red | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0621054 | red | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0621056 | red | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0621058 | red | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0621060 | red | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0621062 | red | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0621064 | red | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0621090 | red | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0621094 | red | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0621098 | red | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0621102 | red | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0621106 | red | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0621110 | red | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0622024 | green | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0622025 | green | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0622026 | green | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0622027 | green | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0622028 | green | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0622029 | green | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0622042 | green | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0622044 | green | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0622046 | green | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0622048 | green | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0622050 | green | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0622052 | green | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0622054 | green | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0622056 | green | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0622058 | green | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0622060 | green | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0622062 | green | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0622064 | green | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0622090 | green | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0622094 | green | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0622098 | green | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0622102 | green | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0622106 | green | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0622110 | green | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0624024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0624025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0624026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0624027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0624028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0624029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0624042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0624044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0624046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0624048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0624050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0624052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0624054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0624056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0624058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0624060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0624062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0624064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0624090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0624094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0624098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0624102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0624106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0624110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
Ratings
No evaluation has been given
