360° view
Product Description
- The “MG 290” work jacket offers reliable protection at work thanks to its dirt- and dust-repellent fabric.
- Low static build-up, providing good protection against dirt and dust
- Breathable for a comfortable body climate
- tear- and abrasion-resistant
- easy to care for and suitable for tumble drying
- comfortable and lightweight to wear
- Material – blended fabric: 40% polyester, 60% cotton, approx. 290 g/m²
- Colours – corn blue, medium red, medium green, pure white, khaki
- Sizes – 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Standard – EN 26330
| From € 39,33 |
| Price incl. VAT |
| plus € 29,00 shipping costs |
Do you have any questions?
We would like to assist you!
We would like to assist you!
Versions: (96)
| Article No. | Colour | Size | Price incl. VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0610024 | corn blue | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0610025 | corn blue | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0610026 | corn blue | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0610027 | corn blue | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0610028 | corn blue | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0610029 | corn blue | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0610042 | corn blue | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0610044 | corn blue | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0610046 | corn blue | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0610048 | corn blue | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0610050 | corn blue | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0610052 | corn blue | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0610054 | corn blue | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0610056 | corn blue | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0610058 | corn blue | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0610060 | corn blue | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0610062 | corn blue | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0610064 | corn blue | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0610090 | corn blue | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0610094 | corn blue | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0610098 | corn blue | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0610102 | corn blue | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0610106 | corn blue | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0610110 | corn blue | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0611024 | red | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0611025 | red | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0611026 | red | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0611027 | red | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0611028 | red | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0611029 | red | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0611042 | red | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0611044 | red | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0611046 | red | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0611048 | red | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0611050 | red | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0611052 | red | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0611054 | red | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0611056 | red | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0611058 | red | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0611060 | red | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0611062 | red | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0611064 | red | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0611090 | red | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0611094 | red | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0611098 | red | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0611102 | red | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0611106 | red | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0611110 | red | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0612024 | green | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0612025 | green | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0612026 | green | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0612027 | green | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0612028 | green | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0612029 | green | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0612042 | green | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0612044 | green | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0612046 | green | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0612048 | green | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0612050 | green | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0612052 | green | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0612054 | green | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0612056 | green | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0612058 | green | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0612060 | green | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0612062 | green | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0612064 | green | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0612090 | green | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0612094 | green | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0612098 | green | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0612102 | green | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0612106 | green | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0612110 | green | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0614024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0614025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0614026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0614027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0614028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0614029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0614042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0614044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0614046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0614048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0614050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0614052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0614054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0614056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0614058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0614060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0614062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0614064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0614090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0614094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0614098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0614102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0614106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0614110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
Ratings
No evaluation has been given
